| № | Name | Movies | Scenes | Average scene rating |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | Bateer | 1 | 2 | 7.0 |
| 1502 | Bavo Defurne | 1 | 2 | 5.5 |
| 1503 | Benedicte Brunet | 1 | 2 | 8.0 |
| 1504 | Benjamin Avila | 1 | 2 | 1.0 |
| 1505 | Benoit de Clerck | 1 | 2 | 4.5 |
| 1506 | Berenger Thouin | 1 | 2 | 3.0 |
| 1507 | Bernar Hebert | 1 | 2 | 3.0 |
| 1508 | Bernard Dubois | 1 | 2 | 7.5 |
| 1509 | Bernard McEveety | 1 | 2 | 5.0 |
| 1510 | Bernard Poggi | 1 | 2 | 9.0 |
| 1511 | Bernard Queysanne | 1 | 2 | 5.5 |
| 1512 | Bernard Saint-Jacques | 1 | 2 | 8.5 |
| 1513 | Bernhard Sinkel | 1 | 2 | 3.5 |
| 1514 | Bhagyaraj | 1 | 2 | 6.5 |
| 1515 | Bogdan Dumitrescu | 1 | 2 | 7.0 |
| 1516 | Bohdan Slama | 1 | 2 | 8.5 |
| 1517 | Boris Galkin | 1 | 2 | 9.0 |
| 1518 | Boris Grachevskiy | 1 | 2 | 2.5 |
| 1519 | Bostjan Hladnik | 1 | 2 | 8.5 |
| 1520 | Brano Holicek | 1 | 2 | 5.5 |
| 1521 | Brian Bang | 1 | 2 | 7.0 |
| 1522 | Britta Potthoff | 1 | 2 | 5.5 |
| 1523 | Bruno Gamulin | 1 | 2 | 5.0 |
| 1524 | Bruno Podalydes | 1 | 2 | 1.0 |
| 1525 | Bui Tuan Dung | 1 | 2 | 6.5 |
| 1526 | Camille Rosset | 1 | 2 | 4.5 |
| 1527 | Carine Tardieu | 1 | 2 | 1.0 |
| 1528 | Carlo Virzi | 1 | 2 | 3.5 |
| 1529 | Carlos Aured | 1 | 2 | 9.5 |
| 1530 | Carlos Carrera | 1 | 2 | 4.5 |
| 1531 | Carlos Iglesias | 1 | 2 | 3.5 |
| 1532 | Carlota Gonzalez-Adrio | 1 | 2 | 1.0 |
| 1533 | Caroline Strubbe | 1 | 2 | 5.5 |
| 1534 | Catarina Ruivo | 1 | 2 | 5.5 |
| 1535 | Cecilia Mangini | 1 | 2 | 5.5 |
| 1536 | Chandra Mahesh | 1 | 2 | 8.5 |
| 1537 | Chang Pan I | 1 | 2 | 5.5 |
| 1538 | Chao-Liang Huang | 1 | 2 | 8.5 |
| 1539 | Charlie Polinger | 1 | 2 | 1.0 |
| 1540 | Cheran | 1 | 2 | 9.0 |
| 1541 | Chi-Keung Leung | 1 | 2 | 6.5 |
| 1542 | Chi-Lien Yu | 1 | 2 | 9.5 |
| 1543 | Ching-Jui Pai | 1 | 2 | 5.5 |
| 1544 | Chisho Itoh | 1 | 2 | 4.0 |
| 1545 | Chito S. Rono | 1 | 2 | 7.0 |
| 1546 | Chloe Sirois | 1 | 2 | 3.0 |
| 1547 | Chloe Thomas | 1 | 2 | 2.5 |
| 1548 | Chris Ireland | 1 | 2 | 6.0 |
| 1549 | Christian Hallman | 1 | 2 | 8.0 |
| 1550 | Christian Hartkopp | 1 | 2 | 6.5 |
| 1551 | Christian Volckman | 1 | 2 | 3.0 |
| 1552 | Christian Zetterberg | 1 | 2 | 1.0 |
| 1553 | Christian Zubert | 1 | 2 | 1.0 |
| 1554 | Christina Olofson | 1 | 2 | 6.5 |
| 1555 | Christoph Hochhausler | 1 | 2 | 5.0 |
| 1556 | Chun-Hsiung Ko | 1 | 2 | 5.0 |
| 1557 | Chun-Liang Chen | 1 | 2 | 6.0 |
| 1558 | Chung-Hsing Chao | 1 | 2 | 6.0 |
| 1559 | Chusheng Cai | 1 | 2 | 5.5 |
| 1560 | Clare Beavan | 1 | 2 | 5.5 |
| 1561 | Claude Confortes | 1 | 2 | 3.0 |
| 1562 | Claude Demers | 1 | 2 | 5.5 |
| 1563 | Claude Whatham | 1 | 2 | 5.0 |
| 1564 | Claudia Schroder | 1 | 2 | 9.0 |
| 1565 | Clea Eppelin | 1 | 2 | 1.0 |
| 1566 | Coline Serreau | 1 | 2 | 4.5 |
| 1567 | Colm McCarthy | 1 | 2 | 5.5 |
| 1568 | Cornel Diaconu | 1 | 2 | 1.0 |
| 1569 | Costas Ferris | 1 | 2 | 3.0 |
| 1570 | Cristian Nemescu | 1 | 2 | 6.0 |
| 1571 | Cristina Comencini | 1 | 2 | 1.0 |
| 1572 | Daan Bunnik | 1 | 2 | 6.0 |
| 1573 | Dagmar Damek | 1 | 2 | 4.5 |
| 1574 | Dale G. Bradley | 1 | 2 | 3.0 |
| 1575 | Dalia Mevorach | 1 | 2 | 2.5 |
| 1576 | Daniel Espinosa | 1 | 2 | 6.0 |
| 1577 | Daniel Kamwa | 1 | 2 | 9.5 |
| 1578 | Daniel Petrie | 1 | 2 | 1.0 |
| 1579 | Daniele Gaglianone | 1 | 2 | 6.0 |
| 1580 | Danila Razuvaev | 1 | 2 | 6.0 |
| 1581 | Darko Bajic | 1 | 2 | 7.0 |
| 1582 | Darya Zhuk | 1 | 2 | 7.0 |
| 1583 | Dave Schram | 1 | 2 | 3.0 |
| 1584 | David Bracknell | 1 | 2 | 1.0 |
| 1585 | David Cardoso | 1 | 2 | 7.5 |
| 1586 | David Cobham | 1 | 2 | 1.0 |
| 1587 | David Grieco | 1 | 2 | 5.0 |
| 1588 | David Guiraud | 1 | 2 | 5.0 |
| 1589 | David Keating | 1 | 2 | 1.0 |
| 1590 | David Kinsella | 1 | 2 | 1.0 |
| 1591 | David Miedzianogora | 1 | 2 | 4.0 |
| 1592 | David Schwimmer | 1 | 2 | 10.0 |
| 1593 | David Uloth | 1 | 2 | 9.0 |
| 1594 | Dean Reed | 1 | 2 | 7.5 |
| 1595 | Del Kathryn Barton | 1 | 2 | 1.0 |
| 1596 | Delbert Mann | 1 | 2 | 6.0 |
| 1597 | Denie Pentecost | 1 | 2 | 5.5 |
| 1598 | Deniz Akcay Katiksiz | 1 | 2 | 10.0 |
| 1599 | Destin Daniel Cretton | 1 | 2 | 6.0 |
| 1600 | Detlev Buck | 1 | 2 | 6.0 |




![]() |
1. Prahaar: The Final Attack (1991) Rating: |
![]() |
2. Tears of the Amazon (2010) Rating: |
![]() |
3. Foudre (2007) Rating: |
![]() |
4. Flossie (1974) Rating: |
![]() |
5. Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) Rating: |
![]() |
6. Ultimo mondo cannibale (1977) Rating: |
![]() |
7. Vild på sex (1974) Rating: |
![]() |
8. Nesmluvená setkání (1995) Rating: |
![]() |
9. Tom et Lola (1990) Rating: |
![]() |
10. Amazonîa, última llamada (2000) Rating: |