| № | Name | Movies | Scenes | Average scene rating |
|---|---|---|---|---|
| 4101 | Stojan Stojcic | 1 | 1 | 1.0 |
| 4102 | Stole Popov | 1 | 1 | 9.0 |
| 4103 | Storm Saulter | 1 | 1 | 1.0 |
| 4104 | Stuart Rosenberg | 1 | 1 | 10.0 |
| 4105 | Sudeep | 1 | 1 | 8.0 |
| 4106 | Sulambek Mamilov | 1 | 1 | 1.0 |
| 4107 | Sulev Keedus | 1 | 1 | 8.0 |
| 4108 | Sumon Dhar | 1 | 1 | 6.0 |
| 4109 | Sun Cheng | 1 | 1 | 8.0 |
| 4110 | Sunna Gudnadottir | 1 | 1 | 1.0 |
| 4111 | Surasee Patham | 1 | 1 | 8.0 |
| 4112 | Sureyya Duru | 1 | 1 | 1.0 |
| 4113 | Susan Streitfeld | 1 | 1 | 1.0 |
| 4114 | Susana Casares | 1 | 1 | 10.0 |
| 4115 | Susanne Zanke | 1 | 1 | 8.0 |
| 4116 | Suthat Intaranupakorn | 1 | 1 | 9.0 |
| 4117 | Svein Scharffenberg | 1 | 1 | 6.0 |
| 4118 | Svend Aage Lorentz | 1 | 1 | 8.0 |
| 4119 | Svend Abrahamsen | 1 | 1 | 9.0 |
| 4120 | Svetlana Proskurina | 1 | 1 | 9.0 |
| 4121 | Svyatoslav Podgayevskiy | 1 | 1 | 5.0 |
| 4122 | Syd Macartney | 1 | 1 | 1.0 |
| 4123 | Sydney Pollack | 1 | 1 | 8.0 |
| 4124 | Sylvester Madu | 1 | 1 | 9.0 |
| 4125 | Szonja Szabo | 1 | 1 | 5.0 |
| 4126 | T. Lavrova | 1 | 1 | 1.0 |
| 4127 | Tadeu Jungle | 1 | 1 | 1.0 |
| 4128 | Tadeusz Junak | 1 | 1 | 6.0 |
| 4129 | Tadeusz Kijanski | 1 | 1 | 9.0 |
| 4130 | Tai-hyung Lim | 1 | 1 | 9.0 |
| 4131 | Taikei Kitabata | 1 | 1 | 9.0 |
| 4132 | Taisiya Kurskaya | 1 | 1 | 8.0 |
| 4133 | Tak-Cheung Tang | 1 | 1 | 8.0 |
| 4134 | Takashi Koizumi | 1 | 1 | 9.0 |
| 4135 | Takeichi Saito | 1 | 1 | 9.0 |
| 4136 | Tal Ordell | 1 | 1 | 6.0 |
| 4137 | Talgat Temenov | 1 | 1 | 6.0 |
| 4138 | Tamara Pavlyuchenko | 1 | 1 | 6.0 |
| 4139 | Tamas Fejer | 1 | 1 | 9.0 |
| 4140 | Tania Khodakivska | 1 | 1 | 9.0 |
| 4141 | Tareq Daoud | 1 | 1 | 1.0 |
| 4142 | Tatsushi Ohmori | 1 | 1 | 6.0 |
| 4143 | Tatsushi Omori | 1 | 1 | 6.0 |
| 4144 | Tatsuya Ishii | 1 | 1 | 9.0 |
| 4145 | Ted Nicolaou | 1 | 1 | 1.0 |
| 4146 | Tengiz Abuladze | 1 | 1 | 6.0 |
| 4147 | Tengo Yamada | 1 | 1 | 1.0 |
| 4148 | Teo Escamilla | 1 | 1 | 9.0 |
| 4149 | Terence Young | 1 | 1 | 5.0 |
| 4150 | Teresa Fabik | 1 | 1 | 1.0 |
| 4151 | Terry Gilliam | 1 | 1 | 8.0 |
| 4152 | Tetsu Maeda | 1 | 1 | 1.0 |
| 4153 | Tetsuya Nakashima | 1 | 1 | 1.0 |
| 4154 | Thea Hvistendahl | 1 | 1 | 1.0 |
| 4155 | Theo Anthony | 1 | 1 | 5.0 |
| 4156 | Theodor Christensen | 1 | 1 | 5.0 |
| 4157 | Theodoros Angelopoulos | 1 | 1 | 10.0 |
| 4158 | Thianchai Lapapanant | 1 | 1 | 5.0 |
| 4159 | Thijs Bouman | 1 | 1 | 1.0 |
| 4160 | Thomas Arslan | 1 | 1 | 1.0 |
| 4161 | Thomas De Thier | 1 | 1 | 6.0 |
| 4162 | Thomas Fantl | 1 | 1 | 6.0 |
| 4163 | Thomas Heinemann | 1 | 1 | 5.0 |
| 4164 | Thomas Rickman | 1 | 1 | 1.0 |
| 4165 | Thomas Xhignesse | 1 | 1 | 10.0 |
| 4166 | Ti Tang | 1 | 1 | 6.0 |
| 4167 | Tiao | 1 | 1 | 8.0 |
| 4168 | Tim Blake Nelson | 1 | 1 | 8.0 |
| 4169 | Tim Ellrich | 1 | 1 | 1.0 |
| 4170 | Tim Leo Ong | 1 | 1 | 10.0 |
| 4171 | Tim Trageser | 1 | 1 | 1.0 |
| 4172 | Timo Lampinen | 1 | 1 | 1.0 |
| 4173 | Timothy Hutton | 1 | 1 | 1.0 |
| 4174 | Tizuka Yamasaki | 1 | 1 | 8.0 |
| 4175 | Tobias Focke | 1 | 1 | 10.0 |
| 4176 | Toichiro Narushima | 1 | 1 | 6.0 |
| 4177 | Tolgay Ziyal | 1 | 1 | 1.0 |
| 4178 | Tom Elkins | 1 | 1 | 1.0 |
| 4179 | Tom Gries | 1 | 1 | 1.0 |
| 4180 | Tom Holland | 1 | 1 | 10.0 |
| 4181 | Tom Kalin | 1 | 1 | 1.0 |
| 4182 | Tom Laughlin | 1 | 1 | 8.0 |
| 4183 | Tom McLoughlin | 1 | 1 | 3.0 |
| 4184 | Tom Schrooten | 1 | 1 | 1.0 |
| 4185 | Tom Topor | 1 | 1 | 5.0 |
| 4186 | Tom Tykwer | 1 | 1 | 6.0 |
| 4187 | Tomas Aceituno | 1 | 1 | 1.0 |
| 4188 | Tomas Lofdahl | 1 | 1 | 1.0 |
| 4189 | Tommaso Agnese | 1 | 1 | 1.0 |
| 4190 | Tommy Lee Wallace | 1 | 1 | 5.0 |
| 4191 | Tonino Valerii | 1 | 1 | 9.0 |
| 4192 | Tony Maylam | 1 | 1 | 6.0 |
| 4193 | Tony Scott | 1 | 1 | 10.0 |
| 4194 | Tony Wharmby | 1 | 1 | 1.0 |
| 4195 | Torgny Wickman | 1 | 1 | 8.0 |
| 4196 | Torsten C. Fischer | 1 | 1 | 5.0 |
| 4197 | Toshihiko Ooka | 1 | 1 | 5.0 |
| 4198 | Toshio Goto | 1 | 1 | 1.0 |
| 4199 | Tove C. Sverdrup | 1 | 1 | 6.0 |
| 4200 | Tran Anh Hung | 1 | 1 | 1.0 |




![]() |
1. Prahaar: The Final Attack (1991) Rating: |
![]() |
2. Tears of the Amazon (2010) Rating: |
![]() |
3. Foudre (2007) Rating: |
![]() |
4. Flossie (1974) Rating: |
![]() |
5. Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) Rating: |
![]() |
6. Ultimo mondo cannibale (1977) Rating: |
![]() |
7. Vild på sex (1974) Rating: |
![]() |
8. Nesmluvená setkání (1995) Rating: |
![]() |
9. Tom et Lola (1990) Rating: |
![]() |
10. Amazonîa, última llamada (2000) Rating: |